선박용엔진
연속최대출력
MSU
- 공기 시동 방식
- 해수 간접 냉각
- IMO Tier-2
- 기계적 신뢰성
- 경제적인 연비
- 설치와 정비의 편리성
제원표
모델명 | MS6U-MPTK | MS8U-MPTK | MS12U-MPTK | MS16U-MPTK | |
---|---|---|---|---|---|
실린더수 | 직렬 6기통 | 직렬 8기통 | V형 12기통 | V형 16기통 | |
연속최대출력 | PS | 1522 | 2030 | 3045 | 4060 |
연속정격회전 | RPM | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
무부하최저회전 | RPM | 600 | 600 | 600 | 600 |
배기량 | LITER | 65.34 | 79.86 | 79.86 | 79.86 |
연료소비율 | L/hr | 251.4 | 342.1 | 502.9 | 684.3 |
건조중량 | (±5%) (kg) | 8350 | 11000 | 15500 | 20500 |
외형
- 외형 치수 및 도면은 문의 바랍니다.