선박용 발전기
선박용 발전기
제원표
기관형식 | CH4AK -G |
CH4DA -G |
CH4GA -G |
CH6GA -G |
CH6AC -G |
CH6HA -G |
CH6CC -G |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연속출력 | (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 60 | |
(rpm) | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
(kW) | 35 | 50 | 50 | 60 | 100 | 150 | 190 | 206 | 264 | 346 | ||
엔진 | 엔진출력 | (kW) | 35 | 54.5 | 50 | 62.5 | 110 | 165 | 190 | 206 | 270 | 350 |
형식 | 4-cycle, 직렬, 수냉, 직접분사식 디젤엔진 | |||||||||||
흡입방식 | 강제흡입 | |||||||||||
실린더수 | 4 | 6 | ||||||||||
피스톤 직경 x 행정 | (mm) | Ø100 x S105 | Ø104 x S115 | Ø103 x S118 | Ø103 x S118 | Ø130 x S140 | Ø122 x S142 | Ø130 x S155 | ||||
배기량 | (cc) | 3300 | 3900 | 3933 | 5900 | 11200 | 9960 | 12340 | ||||
시동방식 | 전기시동 | |||||||||||
사용연료 | 경유 | |||||||||||
연료소비율 | (g/ps.h) | 167 | 157 | 138 | 169 | 150 | 147 | 152 | ||||
윤활방식 | 기어펌프에 의한 강제윤활식 | |||||||||||
윤활유 | API분류 CD급 이상 | |||||||||||
냉각방식 | 열교환기 해수간접냉각방식 | |||||||||||
청수펌프형식 | 원심식, 벨트구동 | |||||||||||
해수펌프형식 | 고무임펠러방식, 벨트구동 | 고무임펠러방식, 기어구동 | ||||||||||
연료분사펌프형식 | 보쉬형 | EUI | 보쉬형 | EUI | ||||||||
동체 | 연속출력 | (kW) | 35 | 50 | 50 | 60 | 100 | 150 | 190 | 206 | 264 | 346 |
전압 | (V) | 220 / 380 | ||||||||||
위상 | 3 phase - 4 wire | |||||||||||
효율 | (%) | 85.7 or more | ||||||||||
베어링 / 통풍 | 단독 볼베어링 / 자가통풍 | |||||||||||
여자방식 | 자기여자 | |||||||||||
중량 | (kg) | 761 | 857 | 1000 | 1390 | 2244 | 1270 | 2590 |
- 위 표의 출력 이상의 제품이 필요하신 경우 본사로 문의 바랍니다.